|
MOD: | 1m | 적용: | 산업용 기계류 |
---|---|---|---|
길이: | 1000mm | 사용: | 미닫이 모터 |
종류: | 종류 | 조건: | 새로운 |
모듈: | 1.0 | 너비: | 20mm |
우리의 기어 래크는 20mm의 너비로 제공되며 다양한 산업용 용도로 적합합니다.기존 기계와 장비를 보완하는 것을 보장합니다.
우리의 기어 래크는 다양한 유형으로 제공되며 다양한 산업용 용도에 적합합니다.우리는 당신이 선택할 수있는 다양한 옵션을 가지고 있습니다우리 래크는 제조 및 건설 산업에서 사용되는 무거운 기계 및 장비에도 적합합니다.
우리의 기어 래크는 산업용 기계에 대한 완벽한 부품입니다. 우리는 기계가 원활하고 효율적으로 작동하는 것을 유지하는 것의 중요성을 이해합니다.그래서 우리는 당신의 기계에 대 한 최고 품질의 기어 예비 부품을 제공합니다우리의 기어 래크는 기존 기계에 원활하게 맞게 설계되어 있습니다.
기어 랙에서는 고객에게 최고의 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 제품은 엄격한 품질 관리 조치를 통해 높은 표준을 충족하는지 확인합니다.우리는 또한 우수한 고객 서비스를 제공합니다, 귀하의 모든 질문과 우려가 신속하게 해결되도록 보장합니다.
코드 | 모듈 | 치아 찌개 | L | L1 | 치아 | A | B | h0 | C1 | C2 | C3 | C4 | 구멍 수 | h | D1 | D2 | T | D3 | 1kg |
M1 15X15X500 | 1 | 3.3333 | 500 | 5.32 | 150 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 0.8 |
M1 15X15X1000 | 1 | 3.3333 | 1000 | 5.32 | 300 | 15 | 15 | 14 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5.7 | 1.6 |
M2 25X24X500 | 2 | 6.6667 | 500 | 8.36 | 75 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 436.6 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 2.1 |
M2 25X24X1000 | 2 | 6.6667 | 1000 | 8.86 | 150 | 25 | 24 | 22 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 4.3 |
M2 25X24X2000 | 2 | 6.6667 | 2000 | 8.86 | 300 | 25 | 24 | 2 | 31.7 | 936.6 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5.7 | 8.6 |
M3 30X29X500 | 3 | 10.0000 | 500 | 10.64 | 50 | 30 | 29 | 26 | 35 | 430 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 3.1 |
M3 30X29X1000 | 3 | 10.0000 | 1000 | 10.64 | 100 | 30 | 29 | 26 | 35 | 930 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 0 | 15 | 9 | 7.7 | 6.2 |
M4 30X29X2000 | 4 | 10.0000 | 2000 | 10.64 | 200 | 30 | 29 | 26 | 35 | 1930 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 12.5 |
M4 40X39X507 | 4 | 13.3333 | 506.6 | 14.18 | 38 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 440 | 65.8 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 5.5 |
M4 40X39X1000 | 4 | 13.3333 | 1000 | 14.18 | 75 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 933.4 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 10.9 |
M4 40X39X2000 | 4 | 13.3333 | 2000 | 14.18 | 150 | 40 | 39 | 35 | 33.3 | 1933.4 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 7.7 | 21.8 |
M5 50X39X1000 | 5 | 16.6667 | 1000 | 17.73 | 60 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 13 |
M5 50X39X2000 | 5 | 16.6667 | 2000 | 17.73 | 120 | 50 | 39 | 34 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 11.7 | 26 |
M6 60X49X1000 | 6 | 20.0000 | 1000 | 21.28 | 50 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 925 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 19.8 |
M6 60X49X2000 | 6 | 20.0000 | 2000 | 21.28 | 100 | 60 | 49 | 43 | 37.5 | 1925 | 62.5 | 125 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 15.7 | 39.6 |
M8 80X79X960 | 8 | 26.6667 | 960 | 28.37 | 36 | 80 | 79 | 71 | 120 | 720 | 60 | 120 | 8 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 42.5 |
M8 80X79X1920 | 8 | 26.6667 | 1920 | 28.37 | 72 | 80 | 79 | 71 | 120 | 1680 | 60 | 120 | 16 | 25 | 18 | 33 | 21 | 19.7 | 85 |
M10 100X99X1000 | 10 | 33.3334 | 1000 | 35.46 | 30 | 100 | 99 | 89 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 68.7 |
M10 100X99X2000 | 10 | 33.3334 | 2000 | 35.46 | 60 | 100 | 99 | 89 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 32 | 33 | 48 | 32 | 19.7 | 137.4 |
M12 120X120X1000 | 12 | 40 | 1000 | 42.56 | 25 | 120 | 120 | 108 | 125 | 750 | 62.5 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 120 |
M12 120X120X2000 | 12 | 40 | 2000 | 42.56 | 50 | 120 | 120 | 108 | 125 | 1750 | 62.5 | 125 | 16 | 60 | 39 | 58 | 38 | 19.7 | 240 |
우리의 제품은 자동 문, 창문 열기, graving 기계, 엘리베이터, 에스컬레이터, 자동 창고, 건설 승강장, 건설 엘리베이터와 같은 많은 분야에서 널리 사용되었습니다.식품기계, 전기 도구, 기계 도구, 정밀 변속기 등
제품 패키지:
운송:
Q: 기어 랙 제품의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 기어 랙 제품의 브랜드 이름은 MW입니다.
Q: 기어 랙 제품의 모델 번호는 무엇입니까?
A: 기어 래크 제품의 모델 번호는 M4입니다.
Q: 기어 랙 제품은 어디서 생산되는가?
A: 기어 랙 제품은 중국에서 생산됩니다.
Q: 기어 랙 제품의 재료는 무엇입니까?
A: 기어 랙 제품은 고품질의 강철으로 만들어졌습니다.
Q: 기어 랙 제품에는 어떤 크기가 있습니까?
A: 기어 랙 제품은 0.5m에서 2m까지 다양한 크기로 제공됩니다.
담당자: Mrs. Lily Mao
전화 번호: 008613588811830
팩스: 86-571-88844378