|
보증: | 한 해 | 표면: | 안티 오일 |
---|---|---|---|
층심 지름: | 3인치 | 피니온의 길이: | 269mm |
색상: | 표준 | 압력각: | 20' |
OEM 서비스: | 그래요 | 샘플 주문: | 받아들여질 수 있습니다. |
이 기어는 모터의 속도를 줄이고 토크를 높이는 데 사용되는 헬리컬 베벨 기어 감속기에 일반적으로 사용됩니다. 높은 수준의 정확성과 신뢰성을 갖춘 스파이럴 베벨 기어는 이러한 유형의 시스템에 이상적인 구성 요소로서 원활하고 효율적인 작동을 보장합니다.
나선형 베벨 기어는 계단을 회전하는 데 필요한 동력을 제공하는 맞춤형 나선형 계단에도 일반적으로 사용됩니다. 정밀도와 신뢰성으로 인해 이러한 유형의 응용 분야에 이상적인 선택이 되어 계단이 원활하고 안전하게 작동하도록 보장합니다.
기어는 유연하게 설계되어 유연한 기어 커플링에 사용하기에 이상적인 선택입니다. 이 커플링은 두 개의 샤프트를 서로 연결하는 데 사용되며, 기어의 유연성으로 인해 두 샤프트 사이에 어느 정도의 어긋남이 허용되어 시스템 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.
스파이럴 베벨 기어는 클래스 6-9의 기어 정확도 수준으로 매우 정확하도록 설계되었습니다. 이를 통해 소음과 진동을 최소화하면서 원활하고 효율적으로 작동할 수 있습니다. 또한 이 기어는 나선형 베벨 기어의 산업 표준인 20°의 압력각으로 설계되었습니다.
요약하자면, 스파이럴 베벨 기어는 동력 전달 시스템, 헬리컬 베벨 기어 감속기, 맞춤형 나선형 계단 및 플렉서블 기어 커플링에 사용하기에 완벽한 고정밀 기어입니다. 정확도 수준 5~7, 스플라인 29, 기어 정확도 수준 클래스 6-9, 압력 각도 20°를 갖춘 이 기어는 정밀도와 신뢰성이 중요한 모든 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
앙골로디 프레프레네 20° | 압력각 20° | 아인그리프스빙켈 20° | 각도 우울증 20° | 각도 20° |
재료 C45E | 소재 C45E | 워크스토프 C45E | 마티에르 C45E | 소재 C45E |
UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 |
지 | 모드. 1 | 모드. 1.5 | 모드. 2 | ||||||||||||
대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | |
12 | 오후 26012 | 14 | 12 | 9 | 5 | 오후 27012 | 21 | 180 | 14 | 8 | 오후 28012 | 28 | 24 | 18 | 10 |
13 | 오후 26013 | 15 | 13 | 10 | 5 | 오후 27013 | 22.5 | 195 | 14 | 8 | 오후 28013 | 30 | 26 | 19 | 10 |
14 | 오후 26014 | 16 | 14 | 10 | 5 | 오후 27014 | 24 | 210 | 17 | 8 | 오후 28014 | 32 | 28 | 20 | 10 |
15 | 오후 26015 | 17 | 15 | 12 | 6 | 오후 27015 | 25.5 | 225 | 18 | 8 | 오후 28015 | 34 | 30 | 22 | 10 |
16 | 오후 26016 | 18 | 16 | 13 | 6 | 오후 27016 | 27 | 240 | 20 | 8 | 오후 28016 | 36 | 32 | 24 | 10 |
17 | 오후 26017 | 19 | 17 | 14 | 8 | 오후 27017 | 28.5 | 255 | 20 | 8 | 오후 28017 | 38 | 34 | 25 | 10 |
18 | 오후 26018 | 20 | 18 | 15 | 8 | 오후 27018 | 30 | 270 | 20 | 8 | 오후 28018 | 40 | 36 | 25 | 10 |
19 | 오후 26019 | 21 | 19 | 15 | 8 | 오후 27019 | 31.5 | 285 | 20 | 8 | 오후 28019 | 42 | 38 | 25 | 10 |
20 | 오후 26020 | 22 | 20 | 16 | 8 | 오후 27020 | 33 | 300 | 25 | 8 | 오후 28020 | 44 | 40 | 30 | 10 |
21 | 오후 26021 | 23 | 21 | 16 | 8 | 오후 27021 | 34.5 | 315 | 25 | 10 | 오후 28021 | 46 | 42 | 30 | 12 |
22 | 오후 26022 | 24 | 22 | 18 | 8 | 오후 27022 | 36 | 330 | 25 | 10 | 오후 28022 | 48 | 44 | 30 | 12 |
23 | 오후 26023 | 25 | 23 | 18 | 8 | 오후 27023 | 37.5 | 345 | 25 | 10 | 오후 28023 | 50 | 46 | 30 | 12 |
24 | 오후 26024 | 26 | 24 | 20 | 8 | 오후 27024 | 39 | 360 | 25 | 10 | 오후 28024 | 52 | 48 | 35 | 12 |
25 | 오후 26025 | 27 | 25 | 20 | 8 | 오후 27025 | 40.5 | 37.5 | 25 | 10 | 오후 28025 | 54 | 50 | 35 | 12 |
26 | 오후 26026 | 28 | 26 | 20 | 8 | 오후 27026 | 42 | 39 | 30 | 12 | 오후 28026 | 56 | 52 | 40 | 12 |
27 | 오후 26027 | 29 | 27 | 20 | 8 | 오후 27027 | 43.5 | 40.5 | 30 | 12 | 오후 28027 | 58 | 54 | 40 | 12 |
28 | 오후 26028 | 30 | 28 | 20 | 8 | 오후 27028 | 45 | 42 | 30 | 12 | 오후 28028 | 60 | 56 | 40 | 12 |
29 | 오후 26029 | 31 | 29 | 20 | 8 | 오후 27029 | 46.5 | 43.5 | 30 | 12 | 오후 28029 | 62 | 58 | 40 | 14 |
30 | 오후 26030 | 32 | 30 | 20 | 8 | 오후 27030 | 48 | 45 | 30 | 12 | 오후 28030 | 64 | 60 | 40 | 14 |
31 | 오후 26031 | 33 | 31 | 25 | 10 | 오후 27031 | 49.5 | 46.5 | 35 | 12 | 오후 28031 | 66 | 62 | 45 | 14 |
32 | 오후 26032 | 34 | 32 | 25 | 10 | 오후 27032 | 51 | 48 | 35 | 12 | 오후 28032 | 68 | 64 | 45 | 14 |
33 | 오후 26033 | 35 | 33 | 25 | 10 | 오후 27033 | 52.5 | 49.5 | 35 | 12 | 오후 28033 | 70 | 66 | 45 | 14 |
34 | 오후 26034 | 36 | 34 | 25 | 10 | 오후 27034 | 54 | 51 | 35 | 12 | 오후 28034 | 72 | 68 | 45 | 14 |
35 | 오후 26035 | 37 | 35 | 25 | 10 | 오후 27035 | 55.5 | 52.5 | 35 | 12 | 오후 28035 | 74 | 70 | 45 | 14 |
36 | 오후 26036 | 38 | 36 | 25 | 10 | 오후 27036 | 57 | 54 | 35 | 12 | 오후 28036 | 76 | 72 | 45 | 14 |
37 | 오후 26037 | 39 | 37 | 25 | 10 | 오후 27037 | 58.5 | 55.5 | 40 | 12 | 오후 28037 | 78 | 74 | 50 | 14 |
38 | 오후 26038 | 40 | 38 | 25 | 10 | 오후 27038 | 60 | 57 | 40 | 12 | 오후 28038 | 80 | 76 | 50 | 14 |
39 | 오후 26039 | 41 | 39 | 25 | 10 | 오후 27039 | 61.5 | 58.5 | 40 | 12 | 오후 28039 | 82 | 78 | 50 | 14 |
40 | 오후 26040 | 42 | 40 | 25 | 10 | 오후 27040 | 63 | 60 | 40 | 12 | 오후 28040 | 84 | 80 | 50 | 14 |
41 | 오후 26041 | 43 | 41 | 30 | 10 | 오후 27041 | 64.5 | 61.5 | 50 | 14 | 오후 28041 | 86 | 82 | 60 | 16 |
42 | 오후 26042 | 44 | 42 | 30 | 10 | 오후 27042 | 66 | 63 | 50 | 14 | 오후 28042 | 88 | 84 | 60 | 16 |
43 | 오후 26043 | 45 | 43 | 30 | 10 | 오후 27043 | 67.5 | 64.5 | 50 | 14 | 오후 28043 | 90 | 86 | 60 | 16 |
44 | 오후 26044 | 46 | 44 | 30 | 10 | 오후 27044 | 69 | 66 | 50 | 14 | 오후 28044 | 92 | 88 | 60 | 16 |
45 | 오후 26045 | 47 | 45 | 30 | 10 | 오후 27045 | 70.5 | 67.5 | 50 | 14 | 오후 28045 | 94 | 90 | 60 | 16 |
46 | 오후 26046 | 48 | 46 | 30 | 10 | 오후 27046 | 72 | 69 | 50 | 14 | 오후 28046 | 96 | 92 | 60 | 16 |
47 | 오후 26047 | 49 | 47 | 30 | 10 | 오후 27047 | 73.5 | 70.5 | 50 | 14 | 오후 28047 | 98 | 94 | 60 | 16 |
48 | 오후 26048 | 50 | 48 | 30 | 10 | 오후 27048 | 75 | 72 | 50 | 14 | 오후 28048 | 100 | 96 | 70 | 16 |
49 | 오후 26049 | 51 | 49 | 30 | 10 | 오후 27049 | 76.5 | 73.5 | 50 | 14 | 오후 28049 | 102 | 98 | 70 | 16 |
50 | 오후 26050 | 52 | 50 | 30 | 12 | 오후 27050 | 78 | 75 | 50 | 14 | 오후 28050 | 104 | 100 | 70 | 16 |
51 | 오후 26051 | 53 | 51 | 40 | 12 | 오후 27051 | 79.5 | 76.5 | 60 | 15 | 오후 28051 | 106 | 102 | 70 | 20 |
52 | 오후 26052 | 54 | 52 | 40 | 12 | 오후 27052 | 81 | 78 | 60 | 15 | 오후 28052 | 108 | 104 | 70 | 20 |
53 | 오후 26053 | 55 | 53 | 40 | 12 | 오후 27053 | 82.5 | 79.5 | 60 | 15 | 오후 28053 | 110 | 106 | 70 | 20 |
54 | 오후 26054 | 56 | 54 | 40 | 12 | 오후 27054 | 84 | 81 | 60 | 15 | 오후 28054 | 112 | 108 | 70 | 20 |
55 | 오후 26055 | 57 | 55 | 40 | 12 | 오후 27055 | 85.5 | 82.5 | 60 | 15 | 오후 28055 | 114 | 110 | 70 | 20 |
56 | 오후 26056 | 58 | 56 | 40 | 12 | 오후 27056 | 870 | 84 | 60 | 15 | 오후 28056 | 116 | 112 | 70 | 20 |
57 | 오후 26057 | 59 | 57 | 40 | 12 | 오후 27057 | 88.5 | 85.5 | 60 | 15 | 오후 28057 | 118 | 114 | 70 | 20 |
58 | 오후 26058 | 60 | 58 | 40 | 12 | 오후 27058 | 90 | 87 | 60 | 15 | 오후 28058 | 120 | 116 | 70 | 20 |
59 | 오후 26059 | 61 | 59 | 40 | 12 | 오후 27059 | 91.5 | 88.5 | 60 | 15 | 오후 28059 | 122 | 118 | 70 | 20 |
60 | 오후 26060 | 62 | 60 | 40 | 12 | 오후 27060 | 93 | 90 | 60 | 15 | 오후 28060 | 124 | 120 | 70 | 20 |
61 | 오후 26061 | 63 | 61 | 50 | 12 | 오후 27061 | 94.5 | 91.5 | 70 | 20 | 오후 28061 | 126 | 122 | 80 | 20 |
62 | 오후 26062 | 64 | 62 | 50 | 12 | 오후 27062 | 96 | 93 | 70 | 20 | 오후 28062 | 128 | 124 | 80 | 20 |
63 | 오후 26063 | 65 | 63 | 50 | 12 | 오후 27063 | 97.5 | 94.5 | 70 | 20 | 오후 28063 | 130 | 126 | 80 | 20 |
64 | 오후 26064 | 66 | 64 | 50 | 12 | 오후 27064 | 99 | 96 | 70 | 20 | 오후 28064 | 132 | 128 | 80 | 20 |
65 | 오후 26065 | 67 | 65 | 50 | 12 | 오후 27065 | 100.5 | 97.5 | 70 | 20 | 오후 28065 | 134 | 130 | 80 | 20 |
66 | 오후 26066 | 68 | 66 | 50 | 12 | 오후 27066 | 102 | 99 | 70 | 20 | 오후 28066 | 136 | 132 | 80 | 20 |
67 | 오후 26067 | 69 | 67 | 50 | 12 | 오후 27067 | 103.5 | 100.5 | 70 | 20 | 오후 28067 | 138 | 134 | 80 | 20 |
68 | 오후 26068 | 70 | 68 | 50 | 12 | 오후 27068 | 105 | 102 | 70 | 20 | 오후 28068 | 140 | 136 | 80 | 20 |
69 | 오후 26069 | 71 | 69 | 50 | 12 | 오후 27069 | 106.5 | 103.5 | 70 | 20 | 오후 28069 | 142 | 138 | 80 | 20 |
70 | 오후 26070 | 72 | 70 | 50 | 12 | 오후 27070 | 108 | 105 | 70 | 20 | 오후 28070 | 144 | 140 | 80 | 20 |
72 | 오후 26072 | 74 | 72 | 50 | 12 | 오후 27072 | 111 | 108 | 80 | 20 | 오후 28072 | 148 | 144 | 80 | 20 |
75 | 오후 26075 | 77 | 75 | 50 | 12 | ||||||||||
76 | 오후 26076 | 78 | 76 | 50 | 12 | ||||||||||
80 | 오후 26080 | 82 | 80 | 50 | 12 | ||||||||||
90 | 오후 26090 | 92 | 90 | 50 | 12 | ||||||||||
100 | 오후 26100 | 102 | 100 | 60 | 12 |
지 | 모드. 2.5 | 모드. 3 | 모드. 4 | ||||||||||||
대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | |
12 | 오후 29012 | 35.0 | 30.0 | 22 | 10 | 오후 30012 | 42 | 36 | 25 | 12 | 오후 31012 | 56 | 48 | 35 | 14 |
13 | 오후 29013 | 37.5 | 32.5 | 25 | 10 | 오후 30013 | 45 | 39 | 25 | 12 | 오후 31013 | 60 | 52 | 40 | 14 |
14 | 오후 29014 | 40.0 | 35.0 | 28 | 10 | 오후 30014 | 48 | 42 | 30 | 12 | 오후 31014 | 64 | 56 | 45 | 14 |
15 | 오후 29015 | 42.5 | 37.5 | 30 | 10 | 오후 30015 | 51 | 45 | 35 | 12 | 오후 31015 | 68 | 60 | 45 | 14 |
16 | 오후 29016 | 45.0 | 40.0 | 32 | 12 | 오후 30016 | 54 | 48 | 38 | 15 | 오후 31016 | 72 | 64 | 50 | 15 |
17 | 오후 29017 | 47.5 | 42.5 | 35 | 12 | 오후 30017 | 57 | 51 | 42 | 15 | 오후 31017 | 76 | 68 | 50 | 15 |
18 | 오후 29018 | 50.0 | 45.0 | 35 | 12 | 오후 30018 | 60 | 54 | 45 | 15 | 오후 31018 | 80 | 72 | 50 | 15 |
19 | 오후 29019 | 52.5 | 47.5 | 35 | 12 | 오후 30019 | 63 | 57 | 45 | 15 | 오후 31019 | 84 | 76 | 60 | 15 |
20 | 오후 29020 | 55.0 | 50.0 | 40 | 14 | 오후 30020 | 66 | 60 | 45 | 15 | 오후 31020 | 88 | 80 | 60 | 15 |
21 | 오후 29021 | 57.5 | 52.5 | 40 | 14 | 오후 30021 | 69 | 63 | 45 | 15 | 오후 31021 | 92 | 84 | 70 | 20 |
22 | 오후 29022 | 60.0 | 55.0 | 45 | 14 | 오후 30022 | 72 | 66 | 50 | 15 | 오후 31022 | 96 | 88 | 70 | 20 |
23 | 오후 29023 | 62.5 | 57.5 | 45 | 14 | 오후 30023 | 75 | 69 | 50 | 15 | 오후 31023 | 100 | 92 | 75 | 20 |
24 | 오후 29024 | 65.0 | 60.0 | 45 | 14 | 오후 30024 | 78 | 72 | 50 | 16 | 오후 31024 | 104 | 96 | 75 | 20 |
25 | 오후 29025 | 67.5 | 62.5 | 50 | 14 | 오후 30025 | 81 | 75 | 60 | 16 | 오후 31025 | 108 | 100 | 75 | 20 |
26 | 오후 29026 | 70.0 | 65.0 | 50 | 14 | 오후 30026 | 84 | 78 | 60 | 16 | 오후 31026 | 112 | 104 | 75 | 20 |
27 | 오후 29027 | 72.5 | 67.5 | 50 | 14 | 오후 30027 | 87 | 81 | 60 | 16 | 오후 31027 | 116 | 108 | 75 | 20 |
28 | 오후 29028 | 75.0 | 70.0 | 50 | 14 | 오후 30028 | 90 | 84 | 60 | 16 | 오후 31028 | 120 | 112 | 75 | 20 |
29 | 오후 29029 | 77.5 | 72.5 | 50 | 14 | 오후 30029 | 93 | 87 | 60 | 16 | 오후 31029 | 124 | 116 | 75 | 20 |
30 | 오후 29030 | 80.0 | 75.0 | 55 | 16 | 오후 30030 | 96 | 90 | 60 | 16 | 오후 31030 | 128 | 120 | 75 | 20 |
31 | 오후 29031 | 82.5 | 77.5 | 55 | 16 | 오후 30031 | 99 | 93 | 70 | 20 | 오후 31031 | 132 | 124 | 80 | 20 |
32 | 오후 29032 | 85.0 | 80.0 | 55 | 16 | 오후 30032 | 102 | 96 | 70 | 20 | 오후 31032 | 136 | 128 | 80 | 20 |
33 | 오후 29033 | 87.5 | 82.5 | 55 | 16 | 오후 30033 | 105 | 99 | 70 | 20 | 오후 31033 | 140 | 132 | 80 | 20 |
34 | 오후 29034 | 90.0 | 85.0 | 55 | 16 | 오후 30034 | 108 | 102 | 70 | 20 | 오후 31034 | 144 | 136 | 80 | 20 |
35 | 오후 29035 | 92.5 | 87.5 | 60 | 16 | 오후 30035 | 111 | 105 | 70 | 20 | 오후 31035 | 148 | 140 | 80 | 20 |
36 | 오후 29036 | 95.0 | 90.0 | 60 | 16 | 오후 30036 | 114 | 108 | 70 | 20 | 오후 31036 | 152 | 144 | 80 | 20 |
37 | 오후 29037 | 97.5 | 92.5 | 60 | 16 | 오후 30037 | 117 | 111 | 80 | 20 | 오후 31037 | 156 | 148 | 80 | 20 |
38 | 오후 29038 | 100 | 95.0 | 60 | 16 | 오후 30038 | 120 | 114 | 80 | 20 | 오후 31038 | 160 | 152 | 80 | 25 |
39 | 오후 29039 | 102.5 | 97.5 | 60 | 16 | 오후 30039 | 123 | 117 | 80 | 20 | 오후 31039 | 164 | 156 | 80 | 25 |
40 | 오후 29040 | 105 | 100.0 | 70 | 20 | 오후 30040 | 126 | 120 | 80 | 20 | 오후 31040 | 168 | 160 | 80 | 25 |
41 | 오후 29041 | 107.5 | 102.5 | 70 | 20 | 오후 30041 | 129 | 123 | 90 | 20 | |||||
42 | 오후 29042 | 110 | 105 | 70 | 20 | 오후 30042 | 132 | 126 | 90 | 20 | |||||
43 | 오후 29043 | 112.5 | 107.5 | 70 | 20 | 오후 30043 | 135 | 129 | 90 | 20 | |||||
44 | 오후 29044 | 115 | 110.0 | 70 | 20 | 오후 30044 | 138 | 132 | 90 | 20 | |||||
45 | 오후 29045 | 117.5 | 112.5 | 70 | 20 | 오후 30045 | 141 | 135 | 90 | 20 | 오후 31045 | 188 | 180 | 80 | 25 |
46 | 오후 29046 | 120 | 115 | 70 | 20 | 오후 30046 | 144 | 138 | 90 | 20 | |||||
47 | 오후 29047 | 122.5 | 117.5 | 80 | 20 | 오후 30047 | 147 | 141 | 90 | 20 | |||||
48 | 오후 29048 | 125 | 120 | 80 | 20 | 오후 30048 | 150 | 144 | 100 | 20 | 오후 31048 | 200 | 192 | 80 | 25 |
49 | 오후 29049 | 127.5 | 122.5 | 80 | 20 | 오후 30049 | 153 | 147 | 100 | 20 | |||||
50 | 오후 29050 | 130 | 125 | 80 | 20 | 오후 30050 | 156 | 150 | 100 | 20 | 오후 31050 | 208 | 200 | 80 | 25 |
51 | 오후 29051 | 132.5 | 127.5 | 90 | 20 | ||||||||||
52 | 오후 29052 | 135 | 130 | 90 | 20 | ||||||||||
53 | 오후 29053 | 137.5 | 132.5 | 90 | 20 | ||||||||||
54 | 오후 29054 | 140 | 135 | 90 | 20 | 오후 30054 | 168 | 162 | 100 | 20 | |||||
55 | 오후 29055 | 142.5 | 137.5 | 90 | 20 | 오후 30055 | 171 | 165 | 100 | 20 | |||||
56 | 오후 29056 | 145 | 140 | 100 | 20 | 오후 30056 | 174 | 168 | 100 | 20 | |||||
57 | 오후 29057 | 147.5 | 142.5 | 100 | 20 | 오후 30057 | 177 | 171 | 100 | 20 | |||||
58 | 오후 29058 | 150 | 145 | 100 | 20 | ||||||||||
59 | 오후 29059 | 152.5 | 147.5 | 100 | 20 | ||||||||||
60 | 오후 29060 | 155 | 150 | 100 | 20 | 오후 30060 | 186 | 180 | 100 | 20 | 오후 31060 | 248 | 240 | 100 | 25 |
62 | 오후 29062 | 160 | 155 | 100 | 20 | 오후 30062 | 192 | 186 | 100 | 20 | |||||
63 | 오후 29063 | 162.5 | 157.5 | 100 | 20 | ||||||||||
65 | 오후 29065 | 167.5 | 162.5 | 100 | 20 | 오후 30065 | 201 | 195 | 100 | 20 | 오후 31065 | 268 | 260 | 100 | 25 |
67 | 오후 29067 | 172.5 | 167.5 | 100 | 20 | ||||||||||
70 | 오후 29070 | 180.0 | 175.0 | 100 | 20 |
지 | 모드. 5 | 모드. 6 | 모드. 8 | ||||||||||||
대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | |
12 | 오후 32012 | 70 | 60 | 45 | 16 | 오후 34012 | 84 | 72 | 54 | 20 | PM39012 | 112 | 96 | 56 | 20 |
13 | 오후 32013 | 75 | 65 | 50 | 16 | ||||||||||
14 | 오후 32014 | 80 | 70 | 55 | 20 | 오후 34014 | 96 | 84 | 65 | 20 | |||||
15 | 오후 32015 | 85 | 75 | 60 | 20 | 오후 34015 | 102 | 90 | 70 | 20 | 오후 39015 | 136 | 120 | 90 | 25 |
16 | 오후 32016 | 90 | 80 | 65 | 20 | 오후 34016 | 108 | 96 | 75 | 20 | |||||
17 | 오후 32017 | 95 | 85 | 70 | 20 | ||||||||||
18 | 오후 32018 | 100 | 90 | 70 | 20 | 오후 34018 | 120 | 108 | 80 | 20 | 오후 39018 | 160 | 144 | 100 | 25 |
19 | 오후 32019 | 105 | 95 | 70 | 20 | ||||||||||
20 | 오후 32020 | 110 | 100 | 80 | 20 | 오후 34020 | 132 | 120 | 90 | 20 | 오후 39020 | 176 | 160 | 120 | 30 |
21 | 오후 32021 | 115 | 105 | 80 | 20 | ||||||||||
22 | 오후 32022 | 120 | 110 | 80 | 25 | ||||||||||
23 | 오후 32023 | 125 | 115 | 90 | 25 | 오후 34023 | 150 | 138 | 110 | 25 | |||||
24 | 오후 32024 | 130 | 120 | 90 | 25 | 오후 34024 | 156 | 144 | 110 | 25 | 오후 39024 | 208 | 192 | 150 | 30 |
25 | 오후 32025 | 135 | 125 | 90 | 25 | 오후 34025 | 162 | 150 | 110 | 25 | 오후 39025 | 216 | 200 | 150 | 30 |
26 | 오후 32026 | 140 | 130 | 100 | 25 | ||||||||||
27 | 오후 32027 | 145 | 135 | 100 | 25 | ||||||||||
28 | 오후 32028 | 150 | 140 | 100 | 25 | 오후 39028 | 240 | 224 | 170 | 30 | |||||
29 | 오후 32029 | 155 | 145 | 100 | 25 | ||||||||||
30 | 오후 32030 | 160 | 150 | 100 | 25 | 오후 34030 | 192 | 180 | 110 | 25 | 오후 39030 | 256 | 240 | 190 | 30 |
32 | 오후 32032 | 170 | 160 | 110 | 25 | ||||||||||
36 | 오후 32036 | 190 | 180 | 110 | 25 | ||||||||||
38 | 오후 32038 | 200 | 190 | 110 | 30 | ||||||||||
40 | 오후 32040 | 210 | 200 | 110 | 30 | 오후 34040 | 252 | 240 | 120 | 25 | |||||
42 | 오후 32042 | 220 | 210 | 120 | 25 | ||||||||||
55 | 오후 32055 | 285 | 275 | 120 | 30 | ||||||||||
60 | 오후 32060 | 310 | 300 | 120 | 30 |
앙골로디 프레프레네 20° | 압력각 20° | 아인그리프스빙켈 20° | 각도 우울증 20° | 각도 20° |
재료 C45E | 소재 C45E | 워크스토프 C45E | 마티에르 C45E | 소재 C45E |
UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 | UNI EN 10083-1 |
지 | 모드. 1 | 모드. 1.5 | 모드. 2 | 모드. 2.5 | ||||||||||||||||
대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | |
60 | CM 26060 | 62 | 60 | - | 12 | |||||||||||||||
65 | CM 29065 | 167.5 | 162.5 | - | 20 | |||||||||||||||
70 | CM 26070 | 72 | 70 | - | 12 | CM 29070 | 180 | 175 | - | 20 | ||||||||||
72 | CM 26072 | 74 | 72 | - | 12 | CM 27072 | 111 | 108 | - | 20 | CM 28072 | 148 | 144 | - | 20 | CM 29072 | 185 | 180 | - | 20 |
75 | CM 26075 | 77 | 75 | - | 12 | CM 27075 | 115.5 | 112.5 | - | 20 | CM 28075 | 154 | 150 | - | 20 | CM 29075 | 192.5 | 187.5 | - | 20 |
76 | CM 26076 | 78 | 76 | - | 12 | CM 27076 | 117 | 114 | - | 20 | CM 28076 | 156 | 152 | - | 20 | CM 29076 | 195 | 190 | - | 20 |
80 | CM 26080 | 82 | 80 | - | 12 | CM 27080 | 123 | 120 | - | 20 | CM 28080 | 164 | 160 | - | 20 | CM 29080 | 205 | 200 | - | 25 |
85 | CM 26085 | 87 | 85 | - | 12 | CM 27085 | 130.5 | 127.5 | - | 20 | CM 28085 | 174 | 170 | - | 20 | CM 29085 | 217.5 | 212.5 | - | 25 |
90 | CM 26090 | 92 | 90 | - | 12 | CM 27090 | 138 | 135 | - | 20 | CM 28090 | 184 | 180 | - | 20 | CM 29090 | 230 | 225 | - | 25 |
95 | CM 26095 | 97 | 95 | - | 12 | CM 27095 | 145.5 | 142.5 | - | 20 | CM 28095 | 194 | 190 | - | 20 | CM 29095 | 242.5 | 237.5 | - | 25 |
100 | CM 26100 | 102 | 100 | - | 12 | CM 27100 | 153 | 150 | - | 20 | CM 28100 | 204 | 200 | - | 20 | CM 29100 | 255 | 250 | - | 25 |
110 | CM 26110 | 112 | 110 | - | 12 | CM 27110 | 168 | 165 | - | 20 | CM 28110 | 224 | 220 | - | 20 | CM 29110 | 280 | 275 | - | 25 |
114 | CM 26114 | 116 | 114 | - | 12 | CM 27114 | 174 | 171 | - | 20 | CM 28114 | 232 | 228 | - | 20 | CM 29114 | 290 | 285 | - | 25 |
120 | CM 26120 | 122 | 120 | - | 12 | CM 27120 | 183 | 180 | - | 20 | CM 28120 | 244 | 240 | - | 20 | CM 29120 | 305 | 300 | - | 25 |
127 | CM 26127 | 129 | 127 | - | 12 | CM 27127 | 193.5 | 190.5 | - | 20 | CM 28127 | 258 | 254 | - | 20 | CM 29127 | 322.5 | 317.5 | - | 25 |
지 | 모드. 3 | 모드. 4 | 모드. 5 | 모드. 6 | ||||||||||||||||
대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | 대구. | 드 | DP | 디 | 디 | |
30 | CM 34030 | 192 | 180 | - | 25 | |||||||||||||||
32 | CM 32032 | 170 | 160 | - | 25 | CM 34032 | 204 | 192 | - | 25 | ||||||||||
35 | CM 32035 | 185 | 175 | - | 25 | |||||||||||||||
38 | CM 31038 | 160 | 152 | - | 25 | CM 32038 | 200 | 190 | - | 30 | CM 34038 | 240 | 220 | - | 25 | |||||
40 | CM 31040 | 168 | 160 | - | 25 | CM 32040 | 210 | 200 | - | 30 | CM 34040 | 252 | 240 | - | 25 | |||||
45 | CM 31045 | 188 | 180 | - | 25 | CM 32045 | 235 | 225 | - | 30 | ||||||||||
48 | CM 30048 | 150 | 144 | - | 25 | CM 31048 | 200 | 192 | - | 25 | CM 32048 | 250 | 240 | - | 30 | |||||
50 | CM 30050 | 156 | 150 | - | 25 | CM 31050 | 208 | 200 | - | 25 | CM 32050 | 260 | 250 | - | 30 | |||||
52 | CM 30052 | 162 | 156 | - | 25 | CM 31052 | 216 | 208 | - | 25 | CM 32052 | 270 | 260 | - | 30 | |||||
55 | CM 30055 | 171 | 165 | - | 25 | CM 31055 | 228 | 220 | - | 25 | CM 32055 | 285 | 275 | - | 30 | |||||
57 | CM 30057 | 177 | 171 | - | 25 | CM 31057 | 236 | 228 | - | 25 | CM 32057 | 295 | 285 | - | 30 | |||||
58 | CM30058 | 180 | 174 | - | 25 | - | ||||||||||||||
60 | CM 30060 | 186 | 180 | - | 25 | CM 31060 | 248 | 240 | - | 25 | CM 32060 | 310 | 300 | - | 30 | |||||
65 | CM 30065 | 201 | 195 | - | 25 | CM 31065 | 268 | 260 | - | 25 | CM 32065 | 335 | 325 | - | 30 | |||||
70 | CM 30070 | 216 | 210 | - | 25 | CM 31070 | 288 | 280 | - | 25 | CM 32070 | 360 | 350 | - | 30 | |||||
72 | CM 30072 | 222 | 216 | - | 25 | - | ||||||||||||||
