|
|
| 접촉 패치 형태 | 가능한 원인 | 매시 에 미치는 영향 | 전형적인 소음 특성 |
|---|---|---|---|
| 상단 오프셋 (근접 추가) | 과도한 중앙 거리, 과대 치아 프로필 크기, 평행하지 않은 기어 축 (거부) | 첨가 변 접촉 및 높은 매시 인 충격에 취약합니다. | 고주파 두드리는 소리 |
| 하부 오프셋 (거의 dedendum) | 중앙 거리가 부족하고 치아 프로파일 변경이 부적절하다 | 덩어리 가장자리 접촉과 높은 매시 아웃 충격에 취약합니다. | 고주파 두드러기 및 둔한 충격 소음 |
| 끝 오프셋 (빨 방향 부하 특집성) | 평행이 아닌 변속도축, 치우친 변속기 상자 구멍, 샤프트 굽기 변형 | 부하 농도, 심각한 지역 스트레스, 상당한 전송 오류 | 격렬한 진동과 함께 주기적인 "소음" |
| 좁은 패치/중절된 패치 | 과대 치아 프로필 크림, 높은 치아 측면 파동성, 큰 피치 오차 | 효과적 베어링 영역 감소, 낮은 접촉 비율, 심각한 부하 변동 | 브로드밴드 "시스" 또는 불규칙한 두드러기와 함께 흰 소음 |
| 직사각형 접촉 (헬리컬 기어) | 횡단 변속도 축 (직선 방향으로 비공평) 에릭스 각 오류 | 위험 선 접촉, 극도로 높은 스트레스, 심한 미끄러움 |
담당자: Mrs. Lily Mao
전화 번호: 008613588811830
팩스: 86-571-88844378