|
|
| 정확도 수준 | 적용 범위 | 최대 순환 속도 (m/s) |
|---|---|---|
| 4등급 | 초정밀 지표 메커니즘, 고속 기어, 고속 터빈 기어, 고속 고속 기어, 고도 7 기어 검사를 위한 이상적인 정밀 기어. | 스퍼 기어: <70; 헬리컬 기어: <40 |
| 5등급 | 정밀 인덱싱 메커니즘을 위한 기어, 원활하고 소음 없는 동작을 요구하는 고속 기어, 고속 터빈 기어, 그리고 8등급과 9등급의 기어를 검사하기 위한 이상적인 측정 기어. | 스퍼 기어: <35; 헬리컬 기어: <20 |
| 6등급 | 고속, 부드럽고 소음 없는 고효율의 기어; 항공우주, 기계 도구 및 자동차에서 중요한 기어; 인덱싱 메커니즘과 읽기 메커니즘을 위한 기어. | 스퍼 기어: <30; 헬리컬 기어: <15 |
| 7급 | 반전을 필요로 하는 작은 고속 전력 기어, 공작기 기계의 공급 기어, 항공 우주 기어, 읽기 메커니즘 기어, 그리고 특정 속도의 감축 기어. | 스퍼 기어: <15; 헬리컬 기어: <10 |
| 8등급 | 일반 기계의 일반 기어; 자동차, 트랙터 및 환전기의 일반 기어; 항공기의 비중적인 기어; 농업 기계의 중요한 기어. | 스퍼 기어: <10; 헬리컬 기어: <6 |
| 9급 | 낮은 정밀성 요구 사항이 있는 기어 | - |
| 개인 의 관용 | 표준 | 정확도 수준의 대응 |
|---|---|---|
| F | ISO; GB/T | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| DIN | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
담당자: Mrs. Lily Mao
전화 번호: 008613588811830
팩스: 86-571-88844378